Información Básica.
Descripción de Producto
Introducción y características:
1. 0~10 directamente la refrigeración,'C
2. Con el ventilador del condensador tipo Web
3. Vaciar el agua de evaporación automática
4. 4 ruedas ajustables, abra la puerta de cristal
5. Diseño para puede beber,nosie baja y la técnica verde
6. Certificado: CE, CB, ROSH, SASO
Opciones
1. Cestas
Stikers cuerpo 2.
El ventilador interior 3.
4. Dentro de la luz LED
5. Puede congelador
Observaciones y condiciones:
Plazo: 1) Precio fob en China, sobre la base de 220V/50,60Hz, 110V 60Hz con extral costo.
2) MOQ: 1x20'GP ,Maxmore dos modelos de mezclado en un recipiente.20GP cobra $250/contenedor llavero coste local.
3) Pago: 30% T/T antes de la producción y el equilibrio antes de la carga.
4) hora de entrega: alrededor de 35 días después del pago y confirmación de la obra de arte.
5) Garantía: 3 años para el compresor y 1 año para el resto de piezas, 1% libre de piezas de repuesto contra el orden cant.
6) Quoation Validez: 35 días después de la cuestión
Modelo No | CC-40G | CC-65G | CC-85G | CC-80G | |
El tamaño | El tamaño exterior(Dia x H(mm) | ¢445*740 | ¢445*965 | ¢565*840 | ¢445*1065 |
El tamaño interior ( Dia * H ) (mm) | ¢360*405 | ¢360*630 | ¢470*505 | ¢360*730 | |
tamaño de embalaje(L x W x H(mm) | 460*460*770 | 460*460*995 | 580*580*880 | 460*460*1115 | |
Volumen de la red ( L) | 40 | 65 | 85 | 77 | |
Peso (kg) | 27 | 32 | 32 | 36 | |
La estructura | La puerta de cristal | Tapa de cristal tipo mariposa (extraíble), el vidrio de seguridad | |||
sistema de refrigeración | La refrigeración directa | La refrigeración directa / opcional con ventilador de refrigeración asistida | |||
El compresor | Montado en la parte inferior | ||||
Ruedas / pies | Universal de 4 ruedas con freno | ||||
Características | Color del cuerpo | acero galvanizado prebarnizado | |||
Acabado exterior | Acero barnizado | ||||
Acabado interior | Aluminio pintado | ||||
Tipo de evaporador | Dentro de laminado (tipo de piel), el evaporador | ||||
Tipo de condensador | Dentro de laminado (tipo de piel) condensador | ||||
Luz interior | No | ||||
Llave/cerradura | No | ||||
Temp. El control | Mecánica, la parte inferior | ||||
Descongelación | Manual | ||||
Canasto (CTD/material) | Opcional (2PC / pe recubiertos). | ||||
Eletrical spec. | Refrigeratant | R134a/R600a | |||
La potencia de entrada (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
El consumo de energía(Kw.h/24h) | 0.78 | 0.82 | 0,88 | 0.85 | |
El agente espumante | Cyclonpentane C5H10 | ||||
La tensión y frecuencia | 220V, 50Hz/60Hz 110V/60Hz | ||||
El compresor marca / origen | Huayi/China | ||||
La cantidad de carga | 20ft/40ft/ 40HQ | 180 / 375 | 120 / 250 | 80 / 240 | 120 / 250 |




