Información Básica.
No. de Modelo.
                                     SK4-9003
                                 finalizar
                                     pulido brillante/ chapado en zinc
                                 aplicación
                                     vehículo/ equipo de vibración/ armario eléctrico
                                 tiempo de entrega
                                     5 días
                                 moq
                                     1
                                 peso
                                     130g
                                 forma de instalación
                                     lado izquierdo y derecho
                                 Paquete de Transporte
                                     caja estándar
                                 Marca Comercial
                                     kunlong
                                 Origen
                                     Guangdong China
                                 Capacidad de Producción
                                     500000
                                 Descripción de Producto
    SK4-9003 Industrial Container Flush instalar acero inoxidable 316 cuadrado de tiro mango    
   1. Descripción del producto :
| Material: | Acero inoxidable 316 | |||
| Aplicaciones: | Armario industrial a gran escala, horno, cámara de ensayo, | |||
| Equipo médico biológico, Equipo de laboratorio, vehículo | ||||
| Acabado de superficies: | Pulido brillante | |||
| Instalación: | Fácil de instalar, instalación en el lado izquierdo y derecho | |||
| Características: | Duradero, seguro, de alta calidad | |||
| Ventajas: | 1.tipos de variedad selección fpr, prompt entregar | |||
| 2.bien equipado con una extensa red de ventas | ||||
| 3.equipos de producción avanzados y técnica de producción) | ||||
| 4.Competitive Precio(Precio directo de fábrica)con nuestro buen servicio | ||||
| 5.hay diferentes diseños disponibles de acuerdo a las peticiones de los clientes | ||||
| 6.excelente equipo de pruebas de calidad,inspección 100% en dimensión crítica | ||||
| Control de calidad: | ||||
| 1.Control de QC:100% inspección en dimensión crítica | ||||
| 2.Chek el material antes de la producción | ||||
| 3.Htener la inspección aleatoria durante el productipn | ||||
| 4.realice la inspección del 100% antes del envío | ||||
2. Dibujo e imagen



   3. Información de la empresa :